|
|
 |
BizVerify |
|
| Shenzhen J&D Electrical Co., Ltd |
| Verified By : SMR |
| Verified Date : 2009-06-16 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Floor Standing Hot & Cold Water Dispenser YLR2-5-X(26L-N6ROG) |
|
|
| Model No.︰ | YLR2-5-X(26L-N6 |
| Brand Name︰ | JND, OEM |
| Country of Origin︰ | China |
| Unit Price︰ | - |
| Minimum Order︰ | - |
|
|
|
|
|
| specifications︰ | Technical Parameter: Heating Power: 500 W Hot Water: ≥90℃,5L/h Cooling Power:112W Cooling Water: ≤10℃2L/h Ambient Temperature: 10-38℃ Product Size/Packing Size 310*310*950/370*380*1000/330*350*1000mm(Compact packing) N.W/G.W 24/26KG
|
| Advantages︰ | Compressor Cooling, Refrigerant R 134a; Can supply Cool Water and Hot Water at the Same Time or Only Cold or Only Hot.Flatheaded cover with POU back inlet water. Built-in filter. |
| Payment Details︰ | T/T L/C D/P |
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|